Rack Desing
High Frequency and true double conversion
DSP Digital control tecnology, Input Power factor correction ( PFC )
Wide Input Voltage range ( 115-295 Vac.)
Output Power Factor 0,8 or 0,9
Cold Start
Auto sending frequency
ECO Mode operation for energy saving
Selectable output voltage via LCD (208-220-230-240 Vac.)
Power – on self test
Advanced Battery Management (ABM)
Short circuit and overload protection
Standard RS 232 Comminication port and RJ45
Optional emergency power off ( EPO )
Optional extension Battery Bank
Optional N+X redundancy Paralel on 6-10 KVA
| MODEL | RACK MOUNT SERIES | 
| POWER (VA.) | 10.000 VA | 
| INPUT | |
| VOLTAGE | 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. | 
| VOLTAGE RANGE | %50 LOAD ( 115 – 295 ) ± 5Vac. %100 LOAD (165 – 295 ) ± 5Vac. | 
| FREQUENCY | 40-70 Hz. ± % 0,5 ( Auto sensing) | 
| POWER FACTOR | ≥ 0,99 | 
| BYPASS VOLTAGE RANGE | 160Vac. - Rated Output Voltage + 32 Vac. | 
| OUTPUT | |
| VOLTAGE | 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. – Settable via LCD | 
| VOLTAGE REGULATION | ± % 1 | 
| OUTPUT POWER FACTOR | 0,8 or 0,9 | 
| FREQUENCY | Synchronized with utilty in mains mode; 50 / 60 Hz. ± 0,2 Hz.on Battery mode | 
| WAVE FORM | Pure Sine Wave | 
| CREAST FACTOR | 3:1 | 
| HARMONIC DISTORTION | Lineer Load ≤ %2 ; Non Lineer Load ≤ %5 | 
| TRANSFER TIME | Mains mode to Battery mode ; 0 ms Inverter mode to Bypass mode : 0 ms | 
| OVER LOAD CAPACITY | %105 - %125 Load 3 Dk. - %125-150 Load 30 sn. >%160 Load 100 msn. | 
| EFFIENCY | |
| MAINS MODE | ≥ %92 | 
| BATTERY MODE | ≥ %91 | 
| ECO MODE | ≥ %98 | 
| BATTERY | |
| BATTERY VOLTAGE | 192 Vdc. | 
| QTY / MODEL | 16*12V.9 Ah | 
| CHARGING CURRENT (Standard) | 1 Amp. | 
| CHARGING CURRENT (Long Model) | 1/3/5/8 Amp. | 
| RECHARGING TIME | 8 Hours recoved to %80 capacity | 
| ALARMS | |
| BATTERY LOW | 1 sec. Per Beep. | 
| OVER LOAD | 1 sec. twice Beep | 
| UPS FAULT | Long Beep | 
| ENVIROMENTAL / COMMUNICATIONS / STANDARDS | |
| OPERATION TEMP. / HUMIDTY | 0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 ( non condensing ) | 
| NOISE | ≤ 55 Db ( from 1 meter ) | 
| STANDARD RS 232 / OPTIONAL USB | Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8 | 
| OPTIONAL SNMP | Power management from SNMP Manager and web browser | 
| 
 STANDARDS | TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) | 
| DIMENSIONS | |
| DIMENSIONS (WxDxH ) PACKING DIMENSIONS (GxDxY ) | 483*555*132(UPS) + 483*555*132(BATTERY) 
 535*660*215(UPS) + 540*685*235(BATTERY) | 
| NET / PACKING GROSS ( Kg ) | 23,4 / 26,8 | 

