DSP Microprocessor Control
True On-Line Double Conversion
IGBT Rectifier
Active Input Power Factor Correction (≥0,99)
Low Input Current THDi (<%3)
Wide Input Voltage Range (± %25)
Generator Compatible Operation
Low Output Voltage THDv (<%3)
High Efficiency (Normal Operation Up To 92%)
Highest Efficiency with Smart Eco-Mode Operation(%98)
Low Response Time (<2ms)
Start on Battery (Cold Start)
Short Circuit, High-Low Voltage, Overload Protection
Standard Static & Maintenance By-Pass
Intelligent Battery Management Software
EMI / RFI Filter
Smart Fan Control
LCD Panel & LED Operation Mode Diagram
RS232 Communication
| Model | S MODEL | 
| Power | 10 kVA | 
| INPUT | |
| Voltage | 380 VAC ± 20% ( 3P + N ) | 
| Frequency | 50/60 Hz ± 5% | 
| Input Power Factor | ≥ 0,99 | 
| THDi | <3% | 
| OUTPUT | |
| Voltage | 220 VAC + 1% ( 1P + N ) | 
| Frequency | 50/60 Hz ± 1% | 
| Power Factor | 0,9 | 
| Crest Factor | 03:01 | 
| Waveform | Pure Sine | 
| THDv | < 3% (Linear Load)/ < 5% (Non-Linear Load) | 
| STATIC BY-PASS | |
| Transfer Time | 0 ms | 
| Overload Capacity | 150% | 
| Protection | Overload, Short Circuit | 
| BATTERY | |
| Voltage / Quantity | Depends on Power ( Standard / 20 pcs. 12V ) | 
| Type | Maintenance Free Dry Type | 
| Back Up Time | Selectable | 
| GENERAL | |
| Technology | On-Line Double Conversion | 
| Control | DSP Microprocessor Controlled, High Frequency PWM | 
| Efficiency | Up To 93% | 
| Parallel Operation | Optional | 
| Redundant Operation | Optional | 
| Protection | Overload, Over Temperature, Input/Output Short Circuit Protection | 
| COMMUNICATION | |
| Display | 2x16 Character LCD Display / 4x20 Character LCD Optional (Different Language Options ) | 
| Alert/ Event | Normal Operation Datas, Battery Low, Overload, UPS Fault | 
| Advanced Communication | RS232, SNMP ( Optional ) | 
| Software | Netpro PC Software | 
| ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature Range | 0 ˚C ~ 40 ˚C (Recommended 20 - 25 ˚C for Longest Lifetime of Batteries) | 
| Relative Humidity | 0% ~ 95% (Non-Condensing) | 
| Altitute | ≤ 3000 m | 
| Noise | < 58 dB (from 1 meter distance) | 
| Protection Class | IP20 | 
| PHYSICAL | |
| Dimensions (WxDxH mm) | 262 x 580 x 455 | 
| Weight | 25 kgs | 

